Quand tombe le nouvel an chinois?
Quels sont les principaux congés?
Calendrier
En voici les dates pour ces prochaines années, ainsi que l’animal qui symbolise l’année en question. Le cycle est de douze ans.
2024 | 10.2 | dragon | |
2025 | 29.1 | serpent | |
2026 | 17.2 | cheval | |
2027 | 6.2 | mouton | |
2028 | 26.1 | singe | |
2029 | 13.2 | coq | |
2030 | 3.2 | chien | |
2031 | 31.1 | porc | |
2032 | 11.2 | rat | |
2033 | 31.1 | bœuf | |
2034 | 19.2 | tigre | |
2035 | 8.2 | lièvre |
Les congés officiels en RPC
En 2024
1er janvier | Jour de l’an | 新年 |
10 février congé du 10 au 17 février |
Nouvel an chinois | 春节 |
4 avril congé les 4 et 6 avril |
Fête des morts / Qingming | 清明节 |
1er mai congé du 1er au 5 mai |
Fête du travail | 劳动节 |
10 juin congé du 8 au 10 juin |
Fête des bateaux-dragons (Dragon Boat Festival) |
端午节 |
17 septembre congé du 15 au 17 septembre |
Fête de la mi-automne (Fête de la lune) |
中秋节 |
1er octobre congé du 1er au 7 octobre |
Fête nationale | 国庆节 |
Les congés officiels à Hongkong
En 2024
1er janvier | Nouvel an | 元旦 |
10 février congé du 10 au 13 février |
Nouvel an chinois | 農曆年初一 農曆年初二 農曆年初四 |
29 mars | Good Friday | 耶穌受難節 |
30 mars | Jour suivant le Good Friday | 耶穌受難節翌日 |
1er avril | Lundi de Pâques | 復活節星期一 |
4 avril | Fête des morts / Qingming | 清明節 |
1er mai – congé le 2 mai | Fête du travail | 勞動節 |
15 mai | Naissance du bouddha | 佛誕 |
10 juin | Fête des bateaux-dragons (Dragon Boat Festival) |
端午節 |
1er juillet | Jour marquant l’établissement de la Région administrative spéciale de Hongkong et jour suivant |
香港特別行政區成立紀念日 |
18 septembre | Jour suivant la Fête de la mi-automne | 中秋節翌日 |
1er octobre | Fête nationale | 國慶節 |
11 octobre | Festival Chung Yeung | 重陽節 |
25 décembre | Noël | 聖誕節 |
26 décembre | Premier jour après Noël (Boxing Day) |
聖誕節後第一個周日 |
Les congés officiels à Macao
En 2024
1er janvier | Nouvel an | 元旦 |
10 février congé du 10 au 12 février |
Nouvel an chinois | 農曆年初一 農曆年初二 農曆年初三 |
29 mars | Good Friday | 耶穌受難節 |
30 mars | Jour avant Pâques | 復活節星期一 |
4 avril | Fête des morts / Qingming | 清明節 |
1er mai | Fête du travail | 勞動節 |
15 mai | Naissance du bouddha | 佛誕 |
10 juin | Fête des bateaux-dragons (Dragon Boat Festival) |
端午節 |
18 septembre | Jour suivant la Fête de la mi-automne | 中秋節翌日 |
1er – 2 octobre | Fête nationale | 國慶節 |
11 octobre | Festival Chung Yeung | 重陽節 |
20 décembre | Jour marquant l’établissement de la Région administrative spéciale de Macao | 澳門特別行政區成立紀念日 |
24 – 25 décembre | Noël | 聖誕節 |
Les congés officiels à Taiwan
En 2024
1er janvier | Jour de l’an Jour de la République |
元旦 中華民國開國紀念日 |
1er jour du 1er mois du calendrier lunaire 10 février congé du 9 au 12 février |
Nouvel an chinois | 春節 |
28 février | Jour du souvenir de la paix | 228 紀念日 |
4 avril | Journée de l’enfance | 兒童節 |
4 avril | Fête des morts | 清明節 |
1er mai | Fête du travail | 勞動節 |
5e jour du 5ème mois du calendrier lunaire 10 juin |
Fête des bateaux-dragons (Dragon Boat Festival) | 端午節 |
15e jour du 8ème mois du calendrier lunaire 17 septembre |
Fête de la mi-automne Fête de la lune |
中秋節 |
10 octobre | Fête nationale / Double Dix | 中華民國國慶日/雙十節 |
31 décembre | Jour de la République | 中華民國開國紀念日 |
Pour plus de détails sur les fêtes à Taiwan, le site Taipei Economic and Cultural Office in New York.
Si vous désirez plus d’explications sur le calendrier lunaire, référez-vous à la page correspondante de Wikipédia.
Modification de la page le 14.10.2024