Santé
Principaux indicateurs
Population âgée de 60 ans et plus (%) |
14% (2010 : 12%, + de 65 ans = 8,87%) | 2013 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population âgée de moins de 15 ans (%) |
18% (2010 : 19%) | 2013 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de natalité | 12 naissances pour 1’000 (15,23 en 1999) |
2010 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de mortalité | 6,81 décès pour 1’000 (6,46 en 1999) |
2006 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortalité adulte (probabilité de mourir entre 15 et 59 ans) |
femmes: 98 (2001 : 106) hommes: 155 (2001 : 157) |
2005 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport hommes/femmes | à la naissance: 1,09 homme pour 1 femme < de 15 ans: 1,1 homme pour 1 femme 15-64: 1,06 homme pour 1 femme > 65: 0,89 homme pour 1 femme population générale: 1.06 pour 1 femme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortalité infantile | filles: 20 (2001 : 40 pour 1’000 naissances) garçons: 14 (2001 : 34) |
2009 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2009 | OMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie à la naissance | population totale: 2010 : 73,5 (2001 : 71,2 ans) femmes: 77 (2010 : 75 ; 2006: 74 ; 2001 : 72,7 ans) hommes: 74 (2010 : 72 ; 2006: 71 ; 2001 : 69,8 ans) |
2013 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espérance de vie en bonne santé à la naissance |
population totale: 63,2 ans femmes: 65 (2001 : 64,3 ans) hommes: 63 (2001 : 62,0 ans) |
2005 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de fécondité global | 1,7 (2009 : 1,8, 1991 : 2.1 en 1991) | 2013 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total des dépenses de santé | par habitant: 168,7 dollars en % du PIB: 4,6 (2006 : 4,5%) |
2009 | OMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès à l’eau potable | ensemble: 89% (2006 : 88%, 75% en 2000) milieu urbain: 98% (2006 : 98%, 94% en 2000) rural: 82% (2008 : 81%, 66% en 2000) |
2008 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement sanitaire adéquat | ensemble: 65% (38% en 2000) milieu urbain: 74% 68% en 2000) rural: 59% (24% en 2000) |
2006 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales maladies (patients hospitalisés, taux pour 100’000) |
système circulatoire : 1’370 système respiratoire : 1’020 appareil digestif : 910 grossesse, accouchement : 900 blessures et empoisonnements: 620 cérébro-vasculaires : 410 système génito-urinaire : 390 hypertension : 320 tumeurs malignes : 290 musculo-squelettiques : 270 |
2008 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales cause de décès (pour 100’000) |
|
2009 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hépatite | Ensemble des hépatites : 1’334’859 dont 1’352 décès. (2002: B: 10% de personnes contaminées au sein de la population Estimation du nombre annuel de décès: 280 000). |
2006 | OMS Asie- Pacifique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sida | Estimation: 700’000 séropositifs, 30’000 décès. En octobre 2008, le nombre cumulé de séropositifs atteignait 223’501, comprenant 62’838 cas de sida déclaré et 22’205 décès. En septembre 2001, le total cumulé des personnes touchées par le VIH/sida atteint 28’133, avec 1’208 cas déclarés et 641 décès. |
2007 | Onusida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicomanie | 1 million de toxicomanes | 2002 | Ministère de la santé de la RPC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuberculose | 965’257 cas (2006 : 1 311 184) 449’152 (2006 : 589 619, smear-positive) (1 447 947 en 2001) |
2009 | OMS Asie- Pacifique |
Modification de la page le 01.08.2024