Santé
Pneumonie atypique
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
Statistiques
Semaine du 7 au 13 juillet 2003
Voici les tableaux dans l’ordre chronologique inverse donnant jour après jour le nombre de cas et de décès cumulés
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 7.7 | décès | 8.7 | décès | 9.7 | décès | 10.7 | décès | 11.7 | décès | 12.7 | décès | 13.7 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 |
19.4 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 674 | 84 | (3)671 | 84 | 671 | 84 | 671 | 84 | 671 | 84 | 671 | 84 | 671 | 84 |
Semaine du 30 juin au 6 juillet 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 30.6 | décès | 1.7 | décès | 2.7 | décès | 3.7 | décès | 4.7 | décès | 5.7 | décès | 6.7 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 | 1512 | 59 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 | 5327 | 348 |
19.4 | 30.6 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 | 1755 | 298 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 678 | 84 | 678 | 84 | (3)676 | 84 | (3)674 | 84 | 674 | 84 | 674 | 84 | 674 | 84 |
Semaine du 16 au 22 juin 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 16.6 | décès | 17.6 | décès | 18.6 | décès | 19.6 | décès | 20.6 | décès | 21.6 | décès | 22.6 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | (3)2521 | 190 | 2521 | 190 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 | 2521 | 191 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5326 | 346 | 5326 | 346 | 5326 | 347 | 5326 | 347 | 5326 | 347 | 5326 | 347 | 5326 | 347 |
19.4 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1755 | 295 | 1755 | 295 | 1755 | 295 | 1755 | 296 | 1755 | 296 | 1755 | 296 | 1755 | 296 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 698 | 83 | (4)697 | 83 | 697 | 83 | (5)695 | 84 | 695 | 84 | (6)692 | 84 | 692 | 84 |
Semaine du 9 au 15 juin 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 9.6 | décès | 10.6 | décès | 11.6 | décès | 12.6 | décès | 13.6 | décès | 14.6 | décès | 15.6 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2522 | 184 | 2522 | 186 | 2523 | 186 | 2523 | 187 | (4)2522 | 187 | 2522 | 189 | 2522 | 189 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 | 1511 | 58 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 283 | 29 | 283 | 29 | 283 | 29 | (3)282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 | 282 | 28 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 448 | 23 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 | 448 | 24 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5328 | 340 | 5328 | 343 | 5329 | 343 | 5328 | 343 | 5327 | 343 | 5327 | 345 | 5327 | 345 |
19.4 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1753 | 288 | 1754 | 290 | 1755 | 291 | 1755 | 291 | 1755 | 293 | 1755 | 294 | 1755 | 295 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 680 | 81 | 686 | 81 | 687 | 81 | 688 | 81 | 693 | 81 | 694 | 83 | 699 | 83 |
Semaine du 2 au 8 juin 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 2.6 | décès | 3.6 | décès | (5)4.6 | décès | 5.6 | décès | 6.6 | décès | 7.6 | décès | 8.6 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2522 | 181 | (3)2522 | 181 | 2522 | 181 | 2522 | 181 | 2522 | 183 | 2523 | 183 | (11)2522 | 184 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 216 | 12 | 216 | 12 | 216 | 12 | 216 | 12 | (8)215 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 284 | 29 | 284 | 29 | 284 | 29 | 284 | 29 | 284 | 29 | 284 | 29 | (12)283 | 29 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 448 | 21 | 448 | 21 | 448 | 21 | 448 | 23 | 448 | 23 | 448 | 23 | 448 | 23 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5328 | 334 | 5329 | 334 | 5329 | 334 | 5329 | 336 | 5329 | 338 | 5330 | 338 | 5328 | 339 |
19.4 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1746 | 282 | 1747 | 283 | 1748 | 283 | 1748 | 284 | 1750 | 286 | 1752 | 286 | 1752 | 287 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 684 | 81 | (4)679 | 81 | (6)678 | 81 | (7)677 | 81 | (9)676 | 81 | (10)677 | 81 | (13)676 | 81 |
Semaine du 26 mai au 1er juin 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 26.5 | décès | 27.5 | décès | 28.5 | décès | 29.5 | décès | 30.5 | décès | 31.5 | décès | 1.6 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2504 | 168 | 2512 | 172 | 2514 | 175 | 2517 | 176 | 2520 | 177 | 2521 | 181 | 2522 | 181 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1513 | 57 | (3)1512 | 57 | (5)1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 | 1511 | 57 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 216 | 11 | 216 | 11 | (6)216 | 11 | 216 | 12 | 216 | 12 | (8)215 | 12 | 216 | 12 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 | ||
Liaoning | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | 286 | 28 | (4)285 | 28 | 285 | 28 | (7)284 | 28 | 284 | 28 | 284 | 28 | 284 | 28 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Shaanxi | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||
Shandong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Shanxi | 108 | 9 | 450 | 21 | 450 | 21 | 450 | 21 | 450 | 21 | 450 | 21 | 450 | 21 | (9)448 | 21 |
Shanghai | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sichuan | 5 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 2 |
Tianjin | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | ||
Zhejiang | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Total RPC | 1807 | (2)79 | 5316 | 317 | 5322 | 321 | 5323 | 325 | 5325 | 327 | 5328 | 328 | 5328 | 332 | 5328 | 332 |
19.4 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 1.6 | |||||||||
Hongkong | 1358 | 81 | 1726 | 267 | 1728 | 269 | 1730 | 270 | 1732 | 273 | 1736 | 274 | 1739 | 278 | 1742 | 281 |
Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Taiwan | 29 | 0 | 585 | 72 | 596 | 76 | 610 | 81 | 660 | 81 | 667 | 81 | 676 | 81 | 681 | 81 |
Semaine du 19 au 25 mai 2003
cas annoncés le | (1)18.4 | décès | 19.5 | décès | 20.5 | décès | 21.5 | décès | 22.5 | décès | 23.5 | décès | 24.5 | décès | 25.5 | décès |
Anhui | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
Beijing | 339 | 18 | 2437 | 150 | 2444 | 154 | (6)2444 | 156 | 2456 | 158 | 2465 | 160 | 2490 | 163 | 2499 | 167 |
Chongqing | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Fujian | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Gansu | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||
Guangdong | 1304 | 46 | 1514 | 56 | 1514 | 56 | (7)1513 | 56 | 1513 | 57 | 1513 | 57 | 1513 | 57 | 1513 | 57 |
Guangxi | 12 | ? | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 |
Hebei | 214 | 11 | 217 | 11 | 221 | 11 | 227 | 11 | 228 | 11 | 223 | 11 | (9)222 | 11 | ||
Henan | 6 | ? | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Hubei | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | ||
Hunan | 2 | ? | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Jiangsu | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
Jiangxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Jilin | 35 | 4 | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | 35 | 5 | ||
Liaoning | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||
Mongolie-Intérieure | 25 | 3 | (3)286 | 25 | 287 | 25 | (8)285 | 25 | 285 | 25 | 286 | 25 | 286 | 26 | (10)286 | 27 |
Ningxia | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
